<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment)</title>
	<atom:link href="http://www.gate2logistic.de/2011/10/cpfr-collaborative-planning-forecasting-and-replenishment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gate2logistic.de/2011/10/cpfr-collaborative-planning-forecasting-and-replenishment/</link>
	<description>Gate2Logistic        logistic connects</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jul 2024 20:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: DJ Trump</title>
		<link>https://www.gate2logistic.de/2011/10/cpfr-collaborative-planning-forecasting-and-replenishment/comment-page-1/#comment-2842</link>
		<dc:creator>DJ Trump</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 10:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gate2logistic.de/?p=230#comment-2842</guid>
		<description>Amazing... thanks for this summary, great work. Fantastic. Make cpfr great again</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amazing&#8230; thanks for this summary, great work. Fantastic. Make cpfr great again</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: denilo</title>
		<link>https://www.gate2logistic.de/2011/10/cpfr-collaborative-planning-forecasting-and-replenishment/comment-page-1/#comment-920</link>
		<dc:creator>denilo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 18:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gate2logistic.de/?p=230#comment-920</guid>
		<description>Danke für diese super Zusammenfassung der Funktionen und Phasen von CPFR !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für diese super Zusammenfassung der Funktionen und Phasen von CPFR !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timboh</title>
		<link>https://www.gate2logistic.de/2011/10/cpfr-collaborative-planning-forecasting-and-replenishment/comment-page-1/#comment-716</link>
		<dc:creator>Timboh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 10:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gate2logistic.de/?p=230#comment-716</guid>
		<description>ich wäre gerne eine Feeeeeee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich wäre gerne eine Feeeeeee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
