<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gate to Logistic &#187; Lagerorganisation</title>
	<atom:link href="http://www.gate2logistic.de/category/lagerorganisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gate2logistic.de</link>
	<description>Gate2Logistic        logistic connects</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 08:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Die Gewinner/Belegungsstrategien und DB-App</title>
		<link>https://www.gate2logistic.de/2011/11/die-gewinnerbelegungsstrategien-und-db-app/</link>
		<comments>https://www.gate2logistic.de/2011/11/die-gewinnerbelegungsstrategien-und-db-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lagerorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Belegungsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Die Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Lager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gate2logistic.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank für die beiden Einsendungen. Der erste Preis von 25€ geht an Daniel G. mit seinem Artikel zu Belegungsstrategien. Der zweite Preis geht an Stephan Ganser. Er schrieb über seine Erfahrungen mit der DB-App. 10€ gehen damit an ihn. Viel Spaß beim lesen. Platz 1: Belegungsstrategien im Lager: Unter einer Belegungsstrategie versteht man die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.gate2logistic.de/2011/11/die-gewinnerbelegungsstrategien-und-db-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagerorganisationsformen</title>
		<link>https://www.gate2logistic.de/2011/07/lagerorganisationsformen/</link>
		<comments>https://www.gate2logistic.de/2011/07/lagerorganisationsformen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lagerorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Dock]]></category>
		<category><![CDATA[Konsignationslager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gate2logistic.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[In dem vorigen Artikel „Lagersysteme“ habe ich bereits die Lagerorganisation angesprochen. Hier schrieb ich: Die wichtigsten Aufgaben der Lagerorganisation sind die Überwachung und die Verwaltung aller Prozesse. So gehört zur Überwachung die Bestands- und Platzvergabe, Fördermittel- und Hilfsmittelverwaltung, Auftragsbildung und Batch- Berechnung etc. .Zur Verwaltung kann man die Fakturierung, Statistik, Inventur oder auch das Controlling [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.gate2logistic.de/2011/07/lagerorganisationsformen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagersysteme</title>
		<link>https://www.gate2logistic.de/2011/07/lagersysteme/</link>
		<comments>https://www.gate2logistic.de/2011/07/lagersysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 18:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lagerorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Materialflusssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Bevorratung]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenlagerung]]></category>
		<category><![CDATA[FIFO]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenkonflikt]]></category>
		<category><![CDATA[Lagermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Lagersysteme]]></category>
		<category><![CDATA[LIFO]]></category>
		<category><![CDATA[Pufferung]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>
		<category><![CDATA[Verteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gate2logistic.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Heute widme ich mich dem Lager. Ich möchte erklären was ein Lager ist und wie es aufgebaut sein kann. Auch hier werde ich erst einmal nur an der Oberfläche kratzen und später etwas mehr in die Tiefe gehen. Wir erarbeiten uns nun das Thema über eine Begriffsdefintion, Aufgaben, den verschiedenen Lagermitteln, Lagerorganisationen sowie Lagerstrategien. Ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.gate2logistic.de/2011/07/lagersysteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
