<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gate to Logistic &#187; Materialflusssysteme</title>
	<atom:link href="http://www.gate2logistic.de/category/materialflusssysteme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gate2logistic.de</link>
	<description>Gate2Logistic        logistic connects</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 08:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Lagersysteme</title>
		<link>https://www.gate2logistic.de/2011/07/lagersysteme/</link>
		<comments>https://www.gate2logistic.de/2011/07/lagersysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 18:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lagerorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Materialflusssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Bevorratung]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenlagerung]]></category>
		<category><![CDATA[FIFO]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenkonflikt]]></category>
		<category><![CDATA[Lagermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Lagersysteme]]></category>
		<category><![CDATA[LIFO]]></category>
		<category><![CDATA[Pufferung]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>
		<category><![CDATA[Verteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gate2logistic.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Heute widme ich mich dem Lager. Ich möchte erklären was ein Lager ist und wie es aufgebaut sein kann. Auch hier werde ich erst einmal nur an der Oberfläche kratzen und später etwas mehr in die Tiefe gehen. Wir erarbeiten uns nun das Thema über eine Begriffsdefintion, Aufgaben, den verschiedenen Lagermitteln, Lagerorganisationen sowie Lagerstrategien. Ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.gate2logistic.de/2011/07/lagersysteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was  ist Kommissionieren?</title>
		<link>https://www.gate2logistic.de/2011/06/was-ist-kommissionieren/</link>
		<comments>https://www.gate2logistic.de/2011/06/was-ist-kommissionieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 07:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materialflusssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Kommissionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sortieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gate2logistic.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Um Kommissionieren zu erklären bedarf es der Abgrenzung zum Begriff Sortieren. So ist sortieren der Vorgang des Ordnens: Dieses Sortieren kann in einer vorgegebenen Reihenfolge, nach Kriterien wie Gewicht oder auch als mechanisches Sortieren (z.B. Sieben) ausgeführt werden. Die Anzahl der Objekte ist beim Sortieren unwichtig, da nur das Sortierkriterium relevant ist. Der Prozess dauert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.gate2logistic.de/2011/06/was-ist-kommissionieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
