<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gate to Logistic &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.gate2logistic.de/category/socialmedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gate2logistic.de</link>
	<description>Gate2Logistic        logistic connects</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 08:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Die Gewinner/Belegungsstrategien und DB-App</title>
		<link>https://www.gate2logistic.de/2011/11/die-gewinnerbelegungsstrategien-und-db-app/</link>
		<comments>https://www.gate2logistic.de/2011/11/die-gewinnerbelegungsstrategien-und-db-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lagerorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Belegungsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Die Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Lager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gate2logistic.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank für die beiden Einsendungen. Der erste Preis von 25€ geht an Daniel G. mit seinem Artikel zu Belegungsstrategien. Der zweite Preis geht an Stephan Ganser. Er schrieb über seine Erfahrungen mit der DB-App. 10€ gehen damit an ihn. Viel Spaß beim lesen. Platz 1: Belegungsstrategien im Lager: Unter einer Belegungsstrategie versteht man die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.gate2logistic.de/2011/11/die-gewinnerbelegungsstrategien-und-db-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How-to-Xing als Transport- und Logistikunternehmen</title>
		<link>https://www.gate2logistic.de/2011/09/how-to-xing-als-transport-und-logistikunternehmen/</link>
		<comments>https://www.gate2logistic.de/2011/09/how-to-xing-als-transport-und-logistikunternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[COM.SENSE]]></category>
		<category><![CDATA[Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gate2logistic.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[How-to-Xing als Transport- und Logistikunternehmen Herr Kaiser ist Vertriebsdirektor. Zumindest nach Meinung von XING. Im eigenen Unternehmen ist er unbekannt. Auf der automatisch erstellten Unternehmensseite fasst XING alle Mitarbeiter mit ähnlicher Unternehmensbezeichnung zusammen. Es geht also nicht mehr darum ob, sondern wie Unternehmen in XING auftreten. Allein in Deutschland listet XING 72.359 Unternehmen auf. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.gate2logistic.de/2011/09/how-to-xing-als-transport-und-logistikunternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnspiel</title>
		<link>https://www.gate2logistic.de/2011/09/gewinnspiel/</link>
		<comments>https://www.gate2logistic.de/2011/09/gewinnspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 15:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gate2logistic.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Über 50 &#8220;Fans&#8221; auf Facebook und Twitter sind ein Grund zu feiern. Ich denke das diese Zahl meinen Erwartungen zwei bis drei Monate nach dem Launch entspricht. Ich versuche somit weiterhin möglichst viel Support zu geben. Derzeit bin ich etwas Twitter lastig aufgestellt. Doch werde ich in Zukunft versuchen Facebook etwas besser zu bedienen. Google+ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.gate2logistic.de/2011/09/gewinnspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
