<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gate to Logistic &#187; CPFR</title>
	<atom:link href="http://www.gate2logistic.de/tag/cpfr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gate2logistic.de</link>
	<description>Gate2Logistic        logistic connects</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 08:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment)</title>
		<link>https://www.gate2logistic.de/2011/10/cpfr-collaborative-planning-forecasting-and-replenishment/</link>
		<comments>https://www.gate2logistic.de/2011/10/cpfr-collaborative-planning-forecasting-and-replenishment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[CPFR]]></category>
		<category><![CDATA[ECR]]></category>
		<category><![CDATA[Forecasting]]></category>
		<category><![CDATA[Porter]]></category>
		<category><![CDATA[Replenishment]]></category>
		<category><![CDATA[Response]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gate2logistic.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich mich einem Supply-Chain Tool beschäftigen. In diesem Fall wird es CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment) sein. Ich gehe zudem auf ECR (Efficient Consumer Response) ein welches quasi als Vorgänger betrachtet werden kann. &#160; 1.CPFR CPFR kann als Weiterentwicklung zu verschiedenen Konzepten angesehen werden. So ist eine Betrachtung von CPRF auf ERP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.gate2logistic.de/2011/10/cpfr-collaborative-planning-forecasting-and-replenishment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
